Rawcomps
MLBGauntlet · PASS

Billy Martin

Banked sales

$53K

$53,476

Total comps

1,535

across all sources

Card cohort

63

distinct catalogued cards

Median card

$11

$5$33 interquartile

Top cards by comp volume

Top 10

  1. 0119721972 topps · #33201 sales$5
  2. 0219571957 topps · #62137 sales$27
  3. 0319601960 topps · #173135 sales$9
  4. 0419541954 topps · #13114 sales$30
  5. 0519561956 topps · #181104 sales$40
  6. 0619611961 topps · #89103 sales$7
  7. 0719581958 topps · #27190 sales$11
  8. 0819591959 topps · #29590 sales$8
  9. 0919711971 topps · #20886 sales$3
  10. 1019691969 topps · #54773 sales$7

Where the comps come from

  • Ebay Sold Html1,52599%
  • Milehigh100.7%

Activity

Last gauntlet
2026-06-08 07:31 UTC
Aggregate refreshed
2026-06-16
Cohort depth
63 cards · 29 with comps