NBAGauntlet · PASS
Lou Hudson
Banked sales
$2.5K
$2,473
Total comps
160
across all sources
Card cohort
12
distinct catalogued cards
Median card
$3
$2 – $6 interquartile
Top cards by comp volume
Top 10
- 0119691969 70 topps · #6531 sales$7
- 0219721972 73 topps · #13023 sales$4
- 0319701970 71 topps · #11521 sales$3
- 0419701970 71 topps · #3020 sales$3
- 0519711971 72 topps · #11020 sales$2
- 0619741974 75 topps · #1309 sales$2
- 0719761976 77 topps · #967 sales$3
- 0819731973 74 topps · #1506 sales$2
- 0919751975 76 topps · #256 sales$2
- 1019781978 79 topps · #246 sales$2
Where the comps come from
- Ebay Sold Html160100%
Activity
- Last gauntlet
- 2026-05-25 23:32 UTC
- Aggregate refreshed
- 2026-05-29
- Cohort depth
- 12 cards · 12 with comps